入所状況
学園の入所者状況
令和6年4月1日 現在
市町村別入所状況
むつ市 | 大間町 | 東通村 | 風間浦村 | 佐井村 | 他 管内 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
就学児及び過齢児(職訓生)の構成
学年 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
学部 | 小学部 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中学部 | 男 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | |||
女 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | ||||
高等部 | 男 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||||
過齢児 (職訓生) |
男 | 0 | 0 | ||||||
女 | 0 | 0 | |||||||
計 | 7(人) |